|
|
Su Üretim Tesisi Analiz Sonuçları
BOSB Su Üretim tesisi tarafından üretilen suyun analiz sonuçları aşağıdaki gibidir.
Sonuçlarını görmek istediğiniz günü seçiniz:
| Parametre | Birim | Değer |
| Askıda Katı Madde(AKM) | mg/lt | < 5 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı(COD) | mg/lt | < 10,00 |
| pH | - | 7,22 |
| Sertlik | (º Fr) | 12,60 |
| İletkenlik | (µS/cm) | 780 |
| Alkalinite | mg/lt | 150 |
| Renk | Pt-Co | 40 |
| Klorür (Cl )-2 | mg/lt | 185,00 |
| Sıcaklık | (º C) | 23,80 |
| Amonyum (NH4) | mg/lt | 0,120 |
| Amonyum azotu (NH4-N) | mg/lt | 0,100 |
| Fosfat (PO4) | mg/lt | 0,386 |
| Fosfat fosforu (PO4-P) | mg/lt | 0,153 |
| Sülfit (SO3) | mg/lt | < 0,5 |
| Toplam demir (Fe) | mg/lt | 0,018 |
| Toplam bakır (Cu) | mg/lt | < 0,01 |
| Serbest klor | mg/lt | 0,08 |
| Toplam klor | mg/lt | 0,49 |
| Alüminyum(Al) | mg/lt | 0,16 |
| Mangan (Mn) | mg/L | 0,029 |
| Çinko (Zn) | ppm | 0,01 |
| Bulanıklık | FTU | 17,00 |
BOSB Ultrafiltrasyon ve Ters Osmoz sistemi ile ilgili daha fazla bilgi için tıklayın.
|